北海道スープカレースープ
札幌の人気スープカレー専門店「GARAKU(ガラク)」が監修し、北海道産素材にこだわるスープメーカー「グリーンズ北見」が製造しました。 「北の大地から、北海道名物スープカレーをスープでもっと身近に」お湯を注ぐだけで和だし香るスープカレーをご家庭でスープとして手軽に楽しめます。
スープとして飲むだけでなく料理の調味料としてもご使用いただけます。

商品情報
| 名称 | 乾燥スープ | ||
|---|---|---|---|
| 原材料名 | 食塩(国内製造)、ポー クパウダー(ごま・大豆を含む)、カレーパウダー、トマトパウダー、砂糖、クミン粉末、チキンパウダー(小麦を含む)、コリアンダーシード粉末、ターメリック、かつお節粉末、ガラムマサラ、オニオンエキスパウダー、魚醤パウダー(魚介類)、豚脂、 デキストリン、酵母エキス、かつお節調味料、ガーリックパウ ダー、ジンジャーパウダー、ソースパウダー(りんごを含む)、でん粉、ホワイトペッパー/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラ メル、紅麹)、酸味料、甘味料(ステビア、アセスルファムK)、 加工でん粉、香料、香辛料抽出物 | ||
| 賞味期限 | 枠外下部に記載してあります | ||
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください | ||
| 調理方法 | 本品1食分(5g)の中身をカップに入れ、熱湯約150mlを注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。 (お湯の量は、お好みにより加減してください。) |
||
| 加工者 | 株式会社 グリーンズ北見 〒090-0008 北海道北見市大正284番地1 TEL(0157)36-3611 |
||
栄養成分表示 1食分(5g)あたり(推定値)
- エネルギー:145kcal
- たんぱく質:0.7g
- 脂質:0.4g
- 炭水化物:2.1g
- 食塩相当量:1.45g
(一財)食品環境検査協会 分析値
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料及びそれに準ずるものを表示)
- 小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、魚介類



たまコロ
たまコロカレー味
北海道ほたてスープ
北海道スープカレースープ
北海道オニオンスープ
北海道じゃがバタースープ
北海道たまねぎのポタージュ
北海道ほたてのポタージュ
北海道やさしいたまねぎスープ
北海道やさしいこんぶスープ
ギフトセット
玉ねぎソテー
玉ねぎみじん切り





